| البادئة | الوصف |
|---|---|
| 0000000 | تستخدم لإصدار أرقام تداول محدودة ضمن شركة ما |
| 0000001 – 0000099 | غير مستخدمة لتجنب التعارض مع GTIN-8 |
| 00001 – 00009 0001 – 0009 001 – 019 | GS1 الولايات المتحدة الأمريكية |
| 020 – 029 | تستخدم لإصدار أرقام تداول محدودة ضمن منطقة جغرافية ( محدّدة) |
| 030 – 039 | GS1 الولايات المتحدة الأمريكية |
| 040 – 049 | تستخدم لإصدار أرقام تداول محدودة ضمن شركة ما |
| 050 – 059 | GS1 الولايات المتحدة الأمريكية – محجوزة للاستخدام المستقبلي |
| 060 – 139 | GS1 الولايات المتحدة الأمريكية |
| 200 – 299 | تستخدم لإصدار أرقام تداول محدودة ضمن منطقة جغرافية ( محدّدة) |
| 300 – 379 | GS1 فرنسا |
| 380 | GS1 بلغاريا |
| 383 | GS1 سلوفينيا |
| 385 | GS1 كرواتيا |
| 387 | GS1 البوسنة والهرسك |
| 389 | GS1 مونتنغرو |
| 400 – 440 | GS1 ألمانيا |
| 450 – 459 & 490 – 499 | GS1 اليابان |
| 460 – 469 | GS1 روسيا |
| 470 | GS1 كازاحستان |
| 471 | GS1 تايبيه الصين |
| 474 | GS1 أستونيا |
| 475 | GS1 لاتفيا |
| 476 | GS1 أذربيجان |
| 477 | GS1 ليتوانيا |
| 478 | GS1 أوزبكستان |
| 479 | GS1 سريلانكا |
| 480 | GS1 الفلبين |
| 481 | GS1 بيلاروسيا |
| 482 | GS1 أوكرانيا |
| 483 | GS1 تركمستان |
| 484 | GS1 مولدوفا |
| 485 | GS1 أرمينيا |
| 486 | GS1 جورجيا |
| 487 | GS1 كازاحستان |
| 488 | GS1 طاكجستان |
| 489 | GS1 هونغ كونغ، الصين |
| 500 – 509 | GS1 المملكة المتحدة |
| 520 – 521 | GS1 اليونان |
| 528 | GS1 لبنان |
| 529 | GS1 قبرص |
| 530 | GS1 ألبانيا |
| 531 | GS1 مقدونيا |
| 535 | GS1 مالطا |
| 539 | GS1 ايرلندا |
| 540 – 549 | GS1 بلجيكا ولوكسمبرج |
| 560 | GS1 البرتغال |
| 569 | GS1 ايسلندا |
| 570 – 579 | GS1 الدنمارك |
| 590 | GS1 بولندا |
| 594 | GS1 رومانيا |
| 599 | GS1 هنغاريا |
| 600 – 601 | GS1 جنوب أفريقيا |
| 603 | GS1 غانا |
| 604 | GS1 السنغال |
| 608 | GS1 البحرين |
| 609 | GS1 موريتانيا |
| 611 | GS1 المغرب |
| 613 | GS1 الجزائر |
| 615 | GS1 نيجيريا |
| 616 | GS1 كينيا |
| 617 | GS1 الكاميرون |
| 618 | GS1 ساحل العاج |
| 619 | GS1 تونس |
| 620 | GS1 تنزانيا |
| 621 | GS1 سورية |
| 622 | GS1 مصر |
| 623 | GS1 بروناي |
| 624 | GS1 ليبيا |
| 625 | GS1 الأردن |
| 626 | GS1 إيران |
| 627 | GS1 الكويت |
| 628 | GS1 المملكة العربية السعودية |
| 629 | GS1 الإمارات |
| 640 – 649 | GS1 فنلندا |
| 690 – 699 | GS1 الصين |
| 700 – 709 | النرويج |
| 729 | GS1 اسرائيل |
| 730 – 739 | GS1 السويد |
| 740 | GS1 غواتيمالا |
| 741 | GS1 السلفادور |
| 742 | GS1 هندوراس |
| 743 | GS1 نيكراغوا |
| 744 | GS1 كوستاريكا |
| 745 | GS1 بنما |
| 746 | GS1 جمهورية الدومينيكان |
| 750 | GS1 المكسيك |
| 754 – 755 | GS1 كندا |
| 759 | GS1 فنزويلا |
| 760 – 769 | GS1 سويسرا |
| 770 – 771 | GS1 كولومبيا |
| 773 | GS1 الأرغواي |
| 775 | GS1 البيرو |
| 777 | GS1 بوليفيا |
| 778 – 779 | GS1 الأرجنتين |
| 780 | GS1 تشيلي |
| 784 | GS1 براغواي |
| 786 | GS1 إكوادور |
| 789 – 790 | GS1 برازيل |
| 800 – 839 | GS1 إيطاليا |
| 840 – 849 | GS1 اسبانيا |
| 850 | GS1 كوبا |
| 858 | GS1 سلوفاكيا |
| 859 | GS1 التشيك |
| 860 | GS1 صربيا |
| 865 | GS1 منغوليا |
| 867 | GS1 كوريا الشمالية |
| 868 – 869 | GS1 تركيا |
| 870 – 879 | GS1 هولندا |
| 880 | GS1 كوريا الجنوبية |
| 883 | GS1 مينامار |
| 884 | GS1 كمبوديا |
| 885 | GS1 تايلاند |
| 888 | GS1 سنغافورة |
| 890 | GS1 الهند |
| 893 | GS1 فيتنام |
| 896 | GS1 باكستان |
| 899 | GS1 اندنوسيا |
| 900 – 919 | GS1 استراليا |
| 930 – 939 | GS1 استراليا |
| 940 – 949 | GS1 نيوزيلندا |
| 950 | GS1 المكتب العالمي |
| 951 | المكتب العالمي – رقم المدير العام |
| 952 | يستخدم للعرض والأمثلة لنظام جي إس 1 |
| 955 | GS1 ماليزيا |
| 958 | GS1 ماكاو، ألصين |
| 960-969 | المكتب العالمي – GTIN-8, |
| 977 | المنشورات المتسلسلة (ISSN) |
| 978 – 979 | الكتب والنشر (ISBN) |
| 980 | إيصالات رد المبالغ |
| 981 – 984 | قسيمة(كوبون) تعريف جي إس 1 لمجالات العملة المتداولة |
| 99 | قسيمة تعريف جي إس 1 |
المصدر: GS1 company prefix



